三众零代码开发平台是由三众科技自主研发,功能列表可能更新不及时!如目前提供的功能列表不能满足您的需求,可根据需求二次开发!
系统在线演示
功能模块 | 二级栏目 | 三级栏目 | 功能说明 | 标准功能 | 二次开发 | 功能演示 |
产品信息 | √ | √ | √ | |||
增加产品信息 | √ | √ | √ | |||
产品信息汇总 | √ | √ | √ | |||
物料管理 | √ | √ | √ | |||
增加物料 | √ | √ | √ | |||
物料汇总 | √ | √ | √ | |||
生产计划 | √ | √ | √ | |||
增加生产计划 | √ | √ | √ | |||
生产计划汇总 | √ | √ | √ | |||
工序管理 | √ | √ | √ | |||
增加工序 | √ | √ | √ | |||
工序汇总 | √ | √ | √ | |||
设备管理 | √ | √ | √ | |||
增加设备 | √ | √ | √ | |||
设备汇总 | √ | √ | √ | |||
质量管理 | √ | √ | √ | |||
增加质量 | √ | √ | √ | |||
质量汇总 | √ | √ | √ | |||
追溯管理 | √ | √ | √ | |||
增加追溯 | √ | √ | √ | |||
追溯汇总 | √ | √ | √ | |||
仓储管理 | √ | √ | √ | |||
增加仓储 | √ | √ | √ | |||
仓储汇总 | √ | √ | √ | |||
入库管理 | √ | √ | √ | |||
增加入库 | √ | √ | √ | |||
入库汇总 | √ | √ | √ | |||
出库管理 | √ | √ | √ | |||
增加出库 | √ | √ | √ | |||
出库汇总 | √ | √ | √ | |||
人员管理 | √ | √ | √ | |||
增加人员 | √ | √ | √ | |||
人员汇总 | √ | √ | √ | |||
产品在线演示 备注:√-有此功能,×-无此功能或需要开发 |